Хирург (травматолог)
Наименование услуги в соответствии с номенклатурой медицинских услуг, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" |
Цена для работников АО "ВТЗ", руб. | Цена для сторонних лиц, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 0,00 | 960,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 0,00 | 720,00 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 0,00 | 1 450,00 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 0,00 | 790,00 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 0,00 | 660,00 |
Трансректальное пальцевое исследование | 0,00 | 400,00 |
Удаление атеромы | 1 200,00 | 1 980,00 |
Удаление ногтевых пластинок | 1 600,00 | 2 640,00 |
Наложение наружных фиксирующих устройств | 0,00 | 400,00 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов | 1 200,00 | 1 980,00 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 0,00 | 1 190,00 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (верхних конечностей) | 0,00 | 1 580,00 |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей (нижних конечностей) | 0,00 | 1 580,00 |
Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией | 1 600,00 | 2 640,00 |
Удаление дистракционного аппарата | 800,00 | 1 320,00 |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 3 800,00 | 5 280,00 |
Остеосинтез при переломе мелких костей конечности | 800,00 | 1 320,00 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 1 600,00 | 2 640,00 |
Некрэктомия | 800,00 | 1 320,00 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 900,00 | 1 450,00 |
Местная анестезия | 200,00 | 330,00 |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 1 200,00 | 1 980,00 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 200,00 | 1 980,00 |
Наложение шва сухожилия | 1 040,00 | 1 720,00 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 800,00 | 1 320,00 |
Репозиция отломков костей при переломах | 0,00 | 1 320,00 |
Снятие гипсовой повязки (лонгеты) | 0,00 | 660,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 0,00 | 130,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 0,00 | 960,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 0,00 | 720,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (1 единица) <5 мм | 800,00 | 1 320,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи(1 единица) >5 мм | 880,00 | 1 450,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 2 до 5 единиц) < 5 мм | 960,00 | 1 580,00 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (от 5 единиц и более) | 1 200,00 | 1 980,00 |
Ректороманоскопия | 800,00 | 1 320,00 |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (аутоплазма, PRP-терапия) | 3 200,00 | 5 280,00 |
Склеротерапия телеангиоэктазий нижних конечностей (протяженность варикозных притоков до 5 см) | 2 400,00 | 3 960,00 |
Склеротерапия телеангиоэктазий нижних конечностей (протяженность варикозных притоков до10 см) | 3 200,00 | 5 280,00 |
Склеротерапия телеангиоэктазий нижних конечностей (протяженность варикозных притоков более10 см) | 4 000,00 | 6 600,00 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (аутоплазма, PRP-терапия) | 3 200,00 | 5 280,00 |
4-07 Аллерголог-иммунолог |
4-13, 4-14 Гинеколог |
1-13 Дерматовенеролог |
Дневной стационар | ||||
дневной стационар Кардиолог |
4-03 Хирург / Травматолог |
1-10 Лабораторная диагностика |
2-24 Эндоскопия |
||||
4-08 Медицинский осмотр |
2-12 Невролог |
2-11 Онколог |
2-13 Оториноларинголог (ЛОР) |
||||
4-11 Офтальмолог |
4-19, 2-09 Функциональная диагностика |
4-06 Психиатр-нарколог |
2-22 Ревматолог |
||||
4-12 Рентген |
1-09, 1-11, 1-12 Стоматолог |
4-01, 4-04, 4-09, 4-10 Терапевт |
2-11 Эндокринолог |
||||
2-23 УЗИ |
4-05 Уролог |
2-11 Физиотерапевт |
Регистратура |