Рентген-отделение
Наименование услуги в соответствии с номенклатурой медицинских услуг, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" |
Цена для работников АО "ВТЗ", руб. | Цена для сторонних лиц, руб. |
Маммография | ||
Маммография (моно) | 400,00 | 600,00 |
Маммография | 650,00 | 1 020,00 |
Рентгенография | ||
Рентгеноскопия легких | 320,00 | 530,00 |
Рентгенография всего черепа, в (в 2-проекциях) | 480,00 | 790,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 320,00 | 530,00 |
Рентгеноскопия пищевода | 480,00 | 790,00 |
Рентгеноскопия желудка и двенадцатиперстной кишки | 1 040,00 | 1 720,00 |
Рентгеноскопия тонкой кишки | 1 040,00 | 1 720,00 |
Ирригоскопия | 1 760,00 | 2 900,00 |
Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 510,00 | 850,00 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 450,00 | 740,00 |
Рентгенография ключицы | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография лопатки (в 2-х проекциях) | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 450,00 | 740,00 |
Рентгенография пищевода | 480,00 | 790,00 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 120,00 | 200,00 |
Рентгенография гортани и трахеи | 320,00 | 530,00 |
Рентгенография височной кости | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография глазницы | 320,00 | 530,00 |
Панорамная рентгенография нижней челюсти ( в 1 проекции) | 320,00 | 530,00 |
Рентгенография крестца и копчика | 320,00 | 530,00 |
Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | 320,00 | 530,00 |
Рентгенография грудины | 320,00 | 530,00 |
Рентгенография ребра(ер) | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография всего таза | 320,00 | 530,00 |
Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография нижней конечности (голени в 2-х проекциях) | 320,00 | 530,00 |
Рентгенография верхней конечности (предплечья в 1-й проекции) | 240,00 | 400,00 |
Рентгенография плечевого сустава | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография плечевой кости (в 1-й проекции) | 280,00 | 460,00 |
Рентгенография верхней конечности (предплечья в 2-х проекциях) | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава (в 1-й проекции) | 280,00 | 460,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава (в 2-х проекциях) | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография кисти руки (в прямой проекции) | 280,00 | 460,00 |
Рентгенография кисти руки (в 2-х проекциях) | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография локтевого сустава (в 1-й проекции) | 280,00 | 460,00 |
Рентгенография легких (в 1-й проекции) | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография легких (в 2-х проекциях) | 560,00 | 920,00 |
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки, двойной контраст | 1 200,00 | 1 980,00 |
Томография легких | 800,00 | 1 320,00 |
Томография придаточных пазух носа, гортани | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 480,00 | 790,00 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 480,00 | 790,00 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 480,00 | 790,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 560,00 | 920,00 |
Рентгенография бедренного сустава (в 2-х проекциях) | 560,00 | 920,00 |
Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях) | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография пяточной кости (в 1 проекции) | 280,00 | 460,00 |
Рентгенография бедренного сустава (в1-й проекции) | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография голенностопного сустава (в 2-х проекциях) | 400,00 | 660,00 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 510,00 | 850,00 |
Внутривенная урография | 2 250,00 | 3 370,00 |
Гистеросальпингография | 1 400,00 | 2 220,00 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 250,00 | 400,00 |
Выдача результата рентгенологического исследования на съемном носителе | 200,00 | 330,00 |
Уретрография восходящая | 2 250,00 | 3 370,00 |
Рентгеноденситометрия | ||
Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости | 360,00 | 590,00 |
Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника | 360,00 | 590,00 |
Рентгеноденситометрия | 720,00 | 1 190,00 |
Флюорография | ||
Флюорография легких цифровая (в 2-х проекциях) | 120,00 | 200,00 |
Флюорография легких цифровая (в 1-й проекции) | 0,00 | 130,00 |
4-07 Аллерголог-иммунолог |
4-13, 4-14 Гинеколог |
1-13 Дерматовенеролог |
Дневной стационар | ||||
дневной стационар Кардиолог |
4-03 Хирург / Травматолог |
1-10 Лабораторная диагностика |
2-24 Эндоскопия |
||||
4-08 Медицинский осмотр |
2-12 Невролог |
2-11 Онколог |
2-13 Оториноларинголог (ЛОР) |
||||
4-11 Офтальмолог |
4-19, 2-09 Функциональная диагностика |
4-06 Психиатр-нарколог |
2-22 Ревматолог |
||||
4-12 Рентген |
1-09, 1-11, 1-12 Стоматолог |
4-01, 4-04, 4-09, 4-10 Терапевт |
2-11 Эндокринолог |
||||
2-23 УЗИ |
4-05 Уролог |
2-11 Физиотерапевт |
Регистратура |