Клинико-диагностическая лаборатория
Наименование услуги в соответствии с номенклатурой медицинских услуг, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2017 г. N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" |
Цена для работников АО "ВТЗ", руб. | Цена для сторонних лиц, руб. |
Исследования на Covid-19 | ||
Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка по выявлению антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag) | 0,00 | 1 080,00 |
Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки (для исследования по выявлению антигена SARS-CoV-2 (STANDARD Q COVID-19 Ag) | 250,00 | 330,00 |
Биохимические исследования | ||
Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,00 | 240,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 0,00 | 200,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 0,00 | 250,00 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,00 | 530,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 0,00 | 240,00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,00 | 240,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 0,00 | 200,00 |
Определение альбумин/глобулинового соотношения в крови | 0,00 | 240,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 0,00 | 260,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 0,00 | 260,00 |
Исследование уровня калия в крови | 0,00 | 330,00 |
Исследование уровня натрия в крови | 0,00 | 260,00 |
Исследование уровня хлоридов в крови | 0,00 | 250,00 |
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 0,00 | 260,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 0,00 | 240,00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 0,00 | 240,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 0,00 | 200,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 0,00 | 240,00 |
Исследование уровня общего небелкового азота в крови | 0,00 | 170,00 |
Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 140,00 | 240,00 |
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 0,00 | 400,00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 290,00 | 480,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 0,00 | 230,00 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови | 0,00 | 230,00 |
Исследование на микроальбуминурию | 0,00 | 460,00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 0,00 | 240,00 |
Исследование железосвязыващей способности сыворотки (ОЖСС) | 200,00 | 250,00 |
Исследование железосвязыващей способности сыворотки (ЛЖСС) | 240,00 | 300,00 |
Гематологические исследования | ||
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 0,00 | 130,00 |
Исследование уровня эритроцитов в крови | 0,00 | 140,00 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 0,00 | 140,00 |
Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 0,00 | 260,00 |
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 0,00 | 160,00 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 0,00 | 130,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 0,00 | 130,00 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,00 | 140,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 0,00 | 200,00 |
Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 0,00 | 130,00 |
Микроскопическое исследование тонкого мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 0,00 | 260,00 |
Оценка гематокрита | 0,00 | 200,00 |
Исследование времени кровотечения | 0,00 | 130,00 |
Исследование карбоксигемоглобина в крови | 160,00 | 260,00 |
Исследование метгемоглобина в крови | 160,00 | 260,00 |
Иммунологические исследования | ||
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 0,00 | 130,00 |
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови | 0,00 | 330,00 |
Определение основных групп крови (A, B, 0) | 0,00 | 230,00 |
Определение резус-принадлежности | 0,00 | 230,00 |
Исследование ревматоидных факторов в крови | 200,00 | 330,00 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 240,00 | 400,00 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 840,00 | 1 050,00 |
Исследование уровня ферритина в крови | 400,00 | 500,00 |
Экспресс-исследование уровня тропонинов I, Т в крови | 650,00 | 800,00 |
Иммуноферментные анализы | ||
Исследование тиреотропина сыворотки крови | 240,00 | 400,00 |
Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови | 240,00 | 400,00 |
Исследование уровня свободного тироксина (T4) сыворотки крови | 280,00 | 460,00 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови | 240,00 | 400,00 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 240,00 | 400,00 |
Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови | 300,00 | 480,00 |
Исследование свободного трийодтиронина (T3) в крови | 280,00 | 460,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена в крови | 320,00 | 530,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 320,00 | 530,00 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 240,00 | 400,00 |
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 280,00 | 460,00 |
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 280,00 | 460,00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 360,00 | 590,00 |
Исследование уровня пролактина в крови | 280,00 | 460,00 |
Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови | 280,00 | 460,00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме в крови | 280,00 | 460,00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus 1, 2) в крови | 240,00 | 400,00 |
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 240,00 | 400,00 |
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови | 240,00 | 400,00 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 240,00 | 400,00 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 240,00 | 400,00 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 300,00 | 490,00 |
Определение уровня прогестерона в крови | 240,00 | 400,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 72-4 в крови | 480,00 | 790,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови | 400,00 | 660,00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови | 440,00 | 730,00 |
Исследования реакций на инсулин | 360,00 | 590,00 |
Определение уровня рецепторов стероидных гормонов | 280,00 | 460,00 |
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 310,00 | 500,00 |
Определение антител к хеликобактеру пилори (Helicobacter pylori) в крови | 310,00 | 500,00 |
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 320,00 | 530,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 480,00 | 790,00 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 160,00 | 260,00 |
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 2 200,00 | 2 750,00 |
Исследования кала | ||
Копрологическое исследование | 0,00 | 370,00 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 0,00 | 330,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 0,00 | 260,00 |
Исследование уровня кальпротектина в кале | 1 200,00 | 1 980,00 |
Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях | 620,00 | 990,00 |
Исследования мочи | ||
Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче | 0,00 | 230,00 |
Общий (клинический) анализ мочи (с микроскопическим исследованием осадка) | 0,00 | 340,00 |
Исследование уровня глюкозы в моче | 0,00 | 200,00 |
Микроскопическое исследование осадка мочи | 0,00 | 200,00 |
Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,00 | 200,00 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 0,00 | 260,00 |
Исследование уровня порфиринов и их производных в моче | 0,00 | 200,00 |
Определение альфа-амилазы в моче | 0,00 | 200,00 |
Общий (клинический) анализ мочи (с микроскопическим исследованием осадка) (скрининг) | 0,00 | 340,00 |
Коагулограмма | ||
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 0,00 | 260,00 |
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 0,00 | 260,00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,00 | 1 060,00 |
Определение тромбинового времени в крови | 0,00 | 260,00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 0,00 | 240,00 |
Определение активности антитромбина III в крови | 360,00 | 450,00 |
Общеклинические исследования | ||
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 0,00 | 290,00 |
Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 0,00 | 260,00 |
Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 0,00 | 290,00 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 0,00 | 300,00 |
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 170,00 | 290,00 |
Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 0,00 | 460,00 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 0,00 | 290,00 |
Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты | 0,00 | 300,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 0,00 | 300,00 |
Скрининг при периодическом осмотре | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый (скрининг при периодическом осмотре) | 0,00 | 370,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови ( скрининг при периодическом осмотре ) | 0,00 | 110,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора( скрининг при периодическом осмотре ) | 0,00 | 120,00 |
Исследование уровня холестерина в крови( скрининг при периодическом осмотре ) | 0,00 | 160,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (скрининг при периодическом осмотре) | 0,00 | 100,00 |
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (скрининг при периодическом осмотре) | 0,00 | 100,00 |
Цитологические исследования | ||
Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала | 0,00 | 530,00 |
Цитологическое исследование препарата пунктатов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 320,00 | 530,00 |
Цитологическое исследование мокроты | 320,00 | 530,00 |
Цитологическое исследование препарата тонкоигольной аспирационной биопсии | 320,00 | 530,00 |
Цитологическое исследование биоптатов лимфоузлов | 320,00 | 530,00 |
Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы | 320,00 | 530,00 |
Иммунохимические исследования | ||
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 900,00 | 1 120,00 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 380,00 | 480,00 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 370,00 | 460,00 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 370,00 | 460,00 |
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 1 190,00 | 1 480,00 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 440,00 | 550,00 |
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 420,00 | 520,00 |
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 1 160,00 | 1 450,00 |
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 420,00 | 520,00 |
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 400,00 | 500,00 |
Исследование уровня пролактина в крови | 410,00 | 510,00 |
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 430,00 | 540,00 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 420,00 | 520,00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 490,00 | 610,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 500,00 | 630,00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 640,00 | 800,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 600,00 | 750,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 420,00 | 530,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 540,00 | 670,00 |
Исследование уровня общего кортизола в крови | 360,00 | 450,00 |
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 640,00 | 800,00 |
Определение полиморфизма C677T метилентетрагидрофолат-редуктазы | 1 160,00 | 1 450,00 |
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 540,00 | 680,00 |
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 520,00 | 650,00 |
Исследование уровня C-пептида в крови | 440,00 | 550,00 |
Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови | 960,00 | 1 200,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 690,00 | 860,00 |
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 540,00 | 680,00 |
4-07 Аллерголог-иммунолог |
4-13, 4-14 Гинеколог |
1-13 Дерматовенеролог |
Дневной стационар | ||||
дневной стационар Кардиолог |
4-03 Хирург / Травматолог |
1-10 Лабораторная диагностика |
2-24 Эндоскопия |
||||
4-08 Медицинский осмотр |
2-12 Невролог |
2-11 Онколог |
2-13 Оториноларинголог (ЛОР) |
||||
4-11 Офтальмолог |
4-19, 2-09 Функциональная диагностика |
4-06 Психиатр-нарколог |
2-22 Ревматолог |
||||
4-12 Рентген |
1-09, 1-11, 1-12 Стоматолог |
4-01, 4-04, 4-09, 4-10 Терапевт |
2-11 Эндокринолог |
||||
2-23 УЗИ |
4-05 Уролог |
2-11 Физиотерапевт |
Регистратура |