Стоматолог
Стоимость услуг
|
Наименование |
для работников АО «ВТЗ» |
для сторонних лиц |
примечания |
|---|---|---|---|
| Виды работ на терапевтическом приеме | |||
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (расшлифовка 1-ой фиссуры) | 120,00 | 220,00 | |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком(из химиоотверждающего композита) | 300,00 | 540,00 | |
| Запечатывание фиссуры зуба герметиком(из светоотверждаемого материала) | 360,00 | 640,00 | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (Лечение поверхностного и среднего кариеса (без стоимости изолирующей прокладки и пломбы) | 125,00 | 220,00 | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба (Лечение глубокого кариеса с лечебной прокладкой (Дайкал) (без стоимости изолирующей прокладки и пломбы) | 200,00 | 360,00 | |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки (Лечение с применением пина в зависимости от вида полости (суммируется с основным видом работ) | 250,00 | 430,00 | |
| Восстановление зуба пломбой(при полном отсутствии коронки зуба фотополимером (включена работа по подготовке корневого канала для рамки, поста)) | 2 560,00 | 4 430,00 | |
| Избирательное полирование зуба | 200,00 | 360,00 | |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки(Распломбирование канала под штифт и фиксация анкерного штифта) | 400,00 | 700,00 | |
| Восстановление зуба пломбой(Реставрация 1-ой фасетки фотополимером) | 820,00 | 1 440,00 | |
| Восстановление зуба пломбой (Восстановление фасетки на металлической ортопедической конструкции фотополимером) | 1 170,00 | 2 040,00 | |
| Наложение временной пломбы | 40,00 | 70,00 | |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (фотополимерным композиционным материалом (в расчете на 1 зуб) | 860,00 | 1 500,00 | |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (стекловолоконной лентой (в расчете на 1 зуб) | 1 200,00 | 2 090,00 | |
| Временное шинирование при заболеваниях пародонта (стекловолоконной лентой с возмещением 1-го зуба) | 3 060,00 | 5 300,00 | |
| Лечение заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта | |||
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба(при заболеваниях пародонта) | 170,00 | 300,00 | |
| Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 180,00 | 290,00 | |
| Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 80,00 | 140,00 | |
| Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 70,00 | 120,00 | |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 70,00 | 120,00 | |
| Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (инстилляция) | 100,00 | 190,00 | |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 80,00 | 140,00 | |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 70,00 | 120,00 | |
| Определение индексов гигиены полости рта | 140,00 | 240,00 | |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 75,00 | 130,00 | |
| Вакуум-терапия в стоматологии(массаж десен) | 70,00 | 120,00 | |
| Иссечение новообразования мягких тканей (сосочка) | 150,00 | 260,00 | |
| Лазерофорез(Антисептическая обработка пародонтального кармана или корневого канала 1 зуба лазером) | 480,00 | 860,00 | |
| Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область десен | 800,00 | 1 440,00 | |
| Общие виды работ | |||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 60,00 | 120,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 180,00 | 310,00 | |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 140,00 | 240,00 | |
| Снятие временной пломбы(1-ой старой пломбы) | 350,00 | 620,00 | |
| Электроодонтометрия зуба | 80,00 | 140,00 | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба(пришлифовывание бугров одного зуба) | 120,00 | 220,00 | |
| Аппликационная анестезия | 35,00 | 70,00 | |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 80,00 | 140,00 | |
| Проводниковая анестезия | 150,00 | 260,00 | |
| Инфильтрационная анестезия | 150,00 | 260,00 | |
| Снятие несъемной ортопедической конструкции(цельнолитой, металлокерамической или металлоакриловой коронки) | 220,00 | 380,00 | |
| Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 70,00 | 120,00 | |
| Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 60,00 | 120,00 | |
| Снятие временной пломбы | 170,00 | 300,00 | |
| Трепанация зуба, искусственной коронки | 180,00 | 310,00 | |
| Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом | 140,00 | 240,00 | |
| Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 50,00 | 80,00 | |
| Депофорез корневого канала зуба | 540,00 | 940,00 | |
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 60,00 | 110,00 | |
| Радиовизиография челюстно-лицевой области | 200,00 | 360,00 | |
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 80,00 | 140,00 | |
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов(пескоструйным аппаратом с одного зуба) | 70,00 | 120,00 | |
| Пломбировочный материал (плюсуется к услугам) | |||
| Реставрация коронковой части 1-го зуба композиционным материалом химического отверждения | |||
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 380,00 | 660,00 | |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 400,00 | 720,00 | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения(до 1/2 коронки зуба) | 420,00 | 730,00 | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 460,00 | 790,00 | |
| Реставрация коронковой части 1-го зуба компомером световой полимеризации отверждения | |||
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 550,00 | 950,00 | |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 560,00 | 980,00 | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (при разрушении до 1/2 коронки зуба) | 620,00 | 1 080,00 | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(при разрушении более 1/2 коронки зуба) | 710,00 | 1 240,00 | |
| Реставрация коронковой части 1-го зуба стеклоиономерным цементом химической полимеризации | |||
| Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 400,00 | 700,00 | |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов(при разрушении до 1/3 коронки зуба) | 560,00 | 980,00 | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов (при разрушении до 1/2 коронки зуба) | 620,00 | 1 080,00 | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов(при разрушении более 1/2 коронки зуба) | 710,00 | 1 240,00 | |
| Фиксация внутриканального штифта/ вкладки(стекловолоконный штифт) | 350,00 | 620,00 | |
| Реставрация коронковой части 1-го зуба фотополимерным композиционным материалом | |||
| Глубокое фторирование эмали зуба (Изолирующая прокладка из материалов Кемфил, Витребонд, Беладонт, Фуджи 9) | 150,00 | 260,00 | |
| Глубокое фторирование эмали зуба (Изолирующая прокладка из материалов Фосфат, Адгезор) | 50,00 | 100,00 | |
| Глубокое фторирование эмали зуба (Изолирующая прокладка из материала жидкотекучий фотополимер) | 170,00 | 300,00 | |
| Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 660,00 | 1 150,00 | |
| Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 740,00 | 1 280,00 | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(при разрушении до1/2 коронки зуба) | 820,00 | 1 430,00 | |
| Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров(при разрушении более 1/2 коронки зуба) | 920,00 | 1 600,00 | |
| Глубокое фторирование эмали зуба (Изолирующая прокладка из материала Витремер) | 150,00 | 260,00 | |
| Эндодонтические виды работ | |||
| Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 380,00 | 660,00 | |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой (1-го хорошо проходимого корневого канала) | 530,00 | 920,00 | |
| Пломбирование корневого канала зуба пастой (1-го плохо проходимого корневого канала) | 760,00 | 1 320,00 | |
| Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (при лечении деструктивных форм периодонтитов) | 210,00 | 370,00 | |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1-го хорошо проходимого корневого канала) | 760,00 | 1 320,00 | |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1-го плохо проходимого корневого канала) | 800,00 | 1 380,00 | |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 400,00 | 700,00 | |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом(резорцин-формалиновой пастой) | 800,00 | 1 380,00 | |
| Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом (цементом) | 950,00 | 1 660,00 | |
| Удаление внутриканального штифта/ вкладки (извлечение инородного тела из 1-го корневого канала) | 670,00 | 1 160,00 | |
