Массаж
| Наименование | Цена для сотрудников | Цена для сторонних лиц | Примечание |
|---|---|---|---|
| Массаж | |||
| Массаж волосистой части головы медицинский | 170,00 | 290,00 | |
| Массаж шеи медицинский | 220,00 | 360,00 | |
| Массаж воротниковой области | 220,00 | 360,00 | |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 310,00 | 510,00 | |
| Массаж плечевого сустава | 170,00 | 290,00 | |
| Массаж локтевого сустава | 170,00 | 290,00 | |
| Массаж лучезапястного сустава | 170,00 | 290,00 | |
| Массаж кисти и предплечья | 170,00 | 290,00 | |
| Массаж грудной клетки медицинский | 390,00 | 650,00 | |
| Массаж спины медицинский | 310,00 | 510,00 | |
| Массаж пояснично-крестцовой области | 170,00 | 290,00 | |
|
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области |
260,00 | 440,00 | |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 310,00 | 510,00 | |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 390,00 | 650,00 | |
| Массаж при заболеваниях позвоночника | 390,00 | 650,00 | |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 350,00 | 580,00 | |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 220,00 | 360,00 | |
| Массаж коленного сустава | 170,00 | 290,00 | |
| Массаж голеностопного сустава | 170,00 | 290,00 | |
| Массаж стопы и голени | 220,00 | 360,00 | |
| Общий массаж медицинский | 790,00 | 1 310,00 | |
| Массаж лица медицинский | 220,00 | 360,00 | |
| Тайский массаж | 1 220,00 | 2 020,00 | в том числе НДС 22% |