Функциональная диагностика
| Наименование | Цена для сотрудников | Цена для сторонних лиц | Примечание |
|---|---|---|---|
| Проведение электрокардиографических исследований | 450,00 | 750,00 | |
| Функциональное тестирование легких | 480,00 | 800,00 | |
| Электрокардиография с физическими упражнениями | 440,00 | 730,00 | |
| Суточное мониторирование артериального давления | 900,00 | 1 500,00 | |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 900,00 | 1 500,00 | |
| Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 590,00 | 990,00 | Услуга производится со своим препаратом |
| Электроэнцефалография | 800,00 | 1 330,00 | |
| Электроэнцефалография головного мозга в рамках водительской комиссии | 630,00 | 1 050,00 | |
| Велоэргометрия | 1 130,00 | 1 880,00 | |
| Биоимпедансная спектроскопия | 600,00 | 1 000,00 | |
| Определение содержания угарного газа (монооксида углерода) в выдыхаемом воздухе с помощью газоанализатора | 300,00 | 500,00 |
