Главная — Услуги — Информация об оказываемой медицинской помощи — Платные услуги — Клинико-диагностическая лаборатория
Клинико-диагностическая лаборатория
Наименование | Цена |
---|---|
Биохимические исследования | |
Cl | 150 |
L – амилаза | 150 |
Исследование активности на аланинаминотрансферазы (АЛТ) | 110 |
Исследование активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) | 110 |
Белок общий | 125 |
Гамма ГТ | 175 |
Гликированный гемоглобин | 300 |
Глюкоза (глюкозоксидный метод) | 120 |
К | 200 |
Ca | 165 |
Ca ионизированный метод | 250 |
Креатинин | 150 |
Липидный профиль | 300 |
Mg | 160 |
Микроальбумин суточной мочи | 220 |
Мочевая кислота | 160 |
Мочевина | 130 |
Na | 180 |
Остаточный азот | 110 |
Печеночные пробы (билирубин, тимоловая) | 150 |
Сиаловые кислоты | 90 |
Сывороточное железо | 120 |
Триглицериды | 150 |
Фосфор | 150 |
Фракции белковые | 200 |
Холестерин | 150 |
Щелочная фосфотаза | 120 |
Гематологические исследования | |
Базофильная зернистость | 70 |
Определение времени свертывания крови по Сухареву | 50 |
Гематокрит | 100 |
Определение гемоглобина | 40 |
Длительность кровотечения | 30 |
Исследование крови на малярию | 170 |
Лейкограмма | 70 |
Подсчет количества лейкоцитов в камере Горяева без патологии | 80 |
Подсчет количества лейкоцитов на гемоцитометре | 80 |
Подсчет ретикулоцитов | 90 |
Определение СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 60 |
Тельца Гейнца | 50 |
Подсчет тромбоцитов | 50 |
Подсчет количества эритроцитов в камере Горяева | 80 |
Иммунологические исследования | |
Исследование крови на сифилис экспресс-методом | 80 |
Определение PR–фактор | 160 |
Определение группы крови | 160 |
Определение С-реактивного белка | 200 |
Определение уровня раково-эмбрионального антигена | 400 |
О-стрептозолин | 250 |
Ревматоидный фактор | 200 |
Иммуноферментные анализы | |
Jg E общий | 300 |
Jg G к токсоплазме | 300 |
Jg G к трихомонадам | 300 |
Jg G на хламидии | 300 |
Jg M к токсоплазме | 160 |
Jg M на хламидии | 180 |
L–фетопротеин | 160 |
Анти-ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 280 |
Вирус простого герпеса | 300 |
Вирус простого герпеса 1,2 IgG-авидность | 240 |
ИРИ (иммунореактивный инсулин) | 350 |
Кортизол | 280 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 260 |
Лямблии-антитела | 300 |
Микоплазма IgG | 300 |
Онкомаркер Са 125 | 400 |
Онкомаркер Са 15-3 | 450 |
Онкомаркер Са 72-4 | 600 |
Прогестерон | 300 |
Пролактин (Prolactin) (в т. ч. обнаружение макропролактина) | 250 |
ПСА (простатический специфический антиген) общий | 300 |
ПСА (простатический специфический антиген) свободный | 300 |
Ревматоидный фактор класса М | 180 |
Ревматоидный фактор суммарный | 160 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген, Carcinoembryonic antigen, CEA) | 400 |
ССГ (секс-стероидсвязывающий глобулин) | 310 |
Тестостерон | 250 |
Тироксин (Т4) общий | 190 |
Тироксин (Т4) свободный | 250 |
Трийодтиронин (Т3) общий | 190 |
Трийодтиронин (Т3) свободный | 250 |
ТТГ (тиреотропный гормон) | 260 |
Уреаплазма IgG | 300 |
ФСГ (фолликулстимулируюший гормон) | 280 |
Хеликобактер-антитела | 350 |
Хорионический гонадотропин | 300 |
Цитомегавирус IgG-авидность | 190 |
Цитомегаловирус IgG | 300 |
Эстрадиол | 320 |
Исследования кала | |
Исследование кала на гельминты и простейшие | 250 |
Исследование кала на скрытую кровь | 150 |
Копрологическое исследование кала | 280 |
Исследования мочи | |
Анализ мочи по Нечипоренко | 150 |
Определение сахара в моче | 110 |
Диастаза в моче | 110 |
Исследование мочи на капропорфирию | 110 |
Исследование мочи на мочевом анализаторе | 110 |
Опеределение кетонов в моче | 110 |
Микроскопическое исследование осадка | 150 |
Обнаружение желчных пигментов | 110 |
Общий анализ мочи | 100 |
Коагулограмма | |
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 120 |
Время тромбина | 120 |
Количество фибриногена | 120 |
Протромбированое время | 150 |
Процент протромбина по Квику | 150 |
Общеклинические исследования | |
Исследование на патогенные грибки | 200 |
Исследование сока простаты | 150 |
Мазки (соскобы) со слизистых полостей рта, носа, глаз | 100 |
Общий анализ мокроты | 250 |
Скрининг при периодическом осмотре | |
Исследование активности на аланинаминотрансферазы (АЛТ) Скрининг при периодическом осмотре | 70 |
Исследование активности аспартатаминотрансферазы (АСТ) Скрининг при периодическом осмотре | 70 |
Глюкоза (глюкозоксидный метод) ( скрининг при периодическом осмотре ) | 90 |
Печеночные пробы (билирубин, тимоловая) ( скрининг при периодическом осмотре ) | 80 |
Развернутый анализ крови 6 показателей ( скрининг при периодическом осмотре ) | 280 |
Холестерин ( скрининг при периодическом осмотре ) | 120 |
Диагностическое дуоденальное зондирование | 180 |
Исследование урогенитального мазка на Gn (женщина) | 170 |
Исследование урогенитального мазка на Gn (мужчина) | 170 |
Пункционная биопсия с цитологическим исследованием щитовидной железы (исследование) | 200 |
Цитологические исследования урогенитального мазка (женщины) | 240 |
Цитологическое исследование урогенитального мазка (мужчина) | 240 |